Списки абитуриентов, подавших документы в магистратуру (Дата формирования: 01.07.2025 16:01:57)

Уровень подготовки:   
Подразделение:   
Направление (Специальность):   
Форма обучения:   
   
     

        - отмечены лица, подавшие «Согласие на зачисление»    

Идентификатор



(показано: 73 из 73)
Сумма
баллов
Баллы ИД Согласие
на зачисление
Направление (Специальность) Форма обучения
1 3643950 87 87 0 Техносферная безопасность Заочная
2 3822469
Бюджетная основа
80 80 0 Геология Очная
3 3696862
Бюджетная основа
62 62 0 Информатика и вычислительная техника Очно-заочная
4 3570742 61 61 0 Информатика и вычислительная техника Заочная
5 3570742
Бюджетная основа
61 61 0 Информатика и вычислительная техника Очно-заочная
6 3948521 51 51 0 Техносферная безопасность Заочная
7 3734806 50 50 0 Государственное и муниципальное управление Заочная
8 3734806 50 50 0 Государственное и муниципальное управление Очно-заочная
9 3734809 50 50 0 Геология Заочная
10 3822498 30 30 0 Машиностроение Заочная
11 3640809 5 0 5 Управление персоналом Заочная
12
Бюджетная основа
5 0 5 Техносферная безопасность Очная
13 3572218
Бюджетная основа
0 0 0 Геология Очная
14 3582084 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная
15 3583610 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная
16 3585430 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная
17 3619705 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная
18 3619705 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очно-заочная
19 3619705 0 0 0 Машиностроение Заочная
20 3619705 0 0 0 Технологические машины и оборудование Заочная
21 3620192
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная
22 3620192
Бюджетная основа
0 0 0 Техносферная безопасность Очная
23 3620192
Бюджетная основа
0 0 0 Экология и природопользование Очная
24 3621419 0 0 0 Землеустройство и кадастры Очная
25 3621419 0 0 0 Землеустройство и кадастры Очно-заочная
26 3621419 0 0 0 Менеджмент Очно-заочная
27 3621419 0 0 0 Экономика Очно-заочная
28 3625790 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная
29 3626951 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная
30 3626951 0 0 0 Менеджмент Заочная
31 3626951 0 0 0 Экономика Заочная
32 3649831 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная
33 3653143 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная
34 3653146 0 0 0 Геология Заочная
35 3653146 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная
36 3653146 0 0 0 Экология и природопользование Заочная
37 3653147 0 0 0 Геология Очная
38 3653148 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Заочная
39 3696764 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Заочная
40 3696764 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Очно-заочная
41 3708721 0 0 0 Управление персоналом Заочная
42 3708721 0 0 0 Экономика Заочная
43 3734801 0 0 0 Природообустройство и водопользование Заочная
44 3734802 0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Очная
45 3734802
Бюджетная основа
0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Очная
46 3734838
Бюджетная основа
0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Очная
47 3754153 0 0 0 Теология Заочная
48 3754157 0 0 0 Информатика и вычислительная техника Заочная
49 3754157 0 0 0 Информационные системы и технологии Заочная
50 3785053
Бюджетная основа
0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная
51 3785053
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная
52 3785053
Бюджетная основа
0 0 0 Электроэнергетика и электротехника Очная
53 3785063
Бюджетная основа
0 0 0 Информатика и вычислительная техника Очно-заочная
54 3785075 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная
55 3822475 0 0 0 Машиностроение Заочная
56 3837700 0 0 0 Управление персоналом Заочная
57 3837704 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная
58 3842074 0 0 0 Техносферная безопасность Заочная
59 3874361 0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная
60 3874361
Бюджетная основа
0 0 0 Автоматизация технологических процессов и производств Очная
61 3874361 0 0 0 Машиностроение Очная
62 3874361
Бюджетная основа
0 0 0 Машиностроение Очная
63 3874361 0 0 0 Менеджмент Очная
64 3874508 0 0 0 Государственное и муниципальное управление Заочная
65 3874508 0 0 0 Менеджмент Заочная
66 3874508 0 0 0 Экономика Заочная
67
Бюджетная основа
0 0 0 Информатика и вычислительная техника Очно-заочная
68 0 0 0 Машиностроение Заочная
69
Бюджетная основа
0 0 0 Природообустройство и водопользование Очно-заочная
70 0 0 0 Теология Заочная
71 0 0 0 Технологические машины и оборудование Заочная
72
Бюджетная основа
0 0 0 Техносферная безопасность Очно-заочная
73
Бюджетная основа
0 0 0 Экология и природопользование Очная