Адрес места нахождения | Наименование специально оборудованного учебного кабинета | Оснащенность специально специально оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (1003) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Лаборатория испытания стационарных машин и установок (1011) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (1015-1) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (1021) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования (1040) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Кабинет истории (1123) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (1227) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (1228) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (1231) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (1232) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (1327) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (1332) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория (2009) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория (2010) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория (2012) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория (2014) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория (2021) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория (2021а) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Лаборатория технологии кадастровой съемки,лаборатория геодезии и прикладной фотограмметрии (2065) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория-мультимедийный класс (2107) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория (2118) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория для самостоятельной работы (2134) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория (2140) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория (2142) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см, имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория (2209) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория (2212) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория (2225) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория (2233) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория (2233а) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория (2235) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см с табличкой с номером и названием аудитории, выполненной шрифтом Брайля. Имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория (2236) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория (2240) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9 | Учебная аудитория (2241) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9 | Учебная аудитория (2242) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9 | Учебная аудитория (2243) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. А | Учебная аудитория (2318) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория (2333) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. Б | Учебная аудитория (2341) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория технологического и бурового инструмента (3220) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория (3219) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория для индивидуальных консультаций (3220) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория (3221) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория (3320) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория (3321) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория рудных полезных ископаемых (3323) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см, без порога, табличкой с номером аудитории, выполненной шрифтом Брайля. Имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория (3330) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см, без порога, табличкой с номером аудитории, выполненной шрифтом Брайля. Имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (3423) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория (3426) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория (3428) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (3430) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (3431) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3203) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3208) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3210) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3218) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3234) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3236) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | изостудия (3237) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (3304) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (3306) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 85 | Учебная аудитория (3308) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3319) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 39/ул. Хохрякова, д. 83 | Учебная аудитория (3320) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3334) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3336) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Лаборатория оптики (3403) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см с табличкой с номером и названием аудитории, выполненной шрифтом Брайля. Имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3407) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Лаборатория радиоэлектроники (3408) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Лаборатория электричества (3416) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3417) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Лаборатория механики (3435) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3439) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см с табличкой с номером и названием аудитории, выполненной шрифтом Брайля. Имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3501) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3502) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см с табличкой с номером и названием аудитории, выполненной шрифтом Брайля. Имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3503) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3506) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3507) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3509) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см с табличкой с номером и названием аудитории, выполненной шрифтом Брайля. Имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3510) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см с табличкой с номером и названием аудитории, выполненной шрифтом Брайля. Имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3513) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3516) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Лингафонный кабинет (3517) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Кабинет русского языка/кабинет иностранного языка (3519) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см с табличкой с номером и названием аудитории, выполненной шрифтом Брайля. Имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3520) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3523) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, при входе в аудиторию двухстворчатые двери шириной более 90 см с табличкой с номером и названием аудитории, выполненной шрифтом Брайля. Имееся возможность создания дополнительного (специализированного) учебного места |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 81 | Учебная аудитория (3525) | Показать/скрыть | частично приспособлена для слабослышащих при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4004) | Показать/скрыть | частично приспособлена для слабослышащих при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4005) | Показать/скрыть | частично приспособлена для слабослышащих при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4012) | Показать/скрыть | частично приспособлена для слабослышащих при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4013) | Показать/скрыть | частично приспособлена для слабослышащих при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4014) | Показать/скрыть | частично приспособлена для слабослышащих при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория проектирования ювелирных изделий (4106) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4404) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4405) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4409) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4415) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная бухгалтерия (4417) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4502) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Компьютерный класс комбинированного формата обучения (4503) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4504) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4515) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4516) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4517) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д.7, лит. Л | Учебная аудитория (4518) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 9, лит. З | Кабинет организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) (7001) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 7, лит. В | Кабинет транспортной системы, кабинет организации транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта), компьютерный класс (5205) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 7, лит. В | Кабинет технических средств (по видам транспорта), кабинет организации перевозочного процесса (по видам транспорта) (5206) | Показать/скрыть | не приспособлена для лиц с инвалидностью |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Университетский, д. 7 | Читальный зал | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, приспособлено для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. |
Адрес места нахождения | Наименование приспособленного объекта для проведения практических занятий | Оснащенность приспособленного объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Лаборатория электрических машин (1001) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Лаборатория электрических машин (1002) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Лаборатория испытания вентиляционных установок (1011а) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Механическая мастерская (1015) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Лаборатория материаловедения (1015а) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Компьютерный класс, лаборатория автоматизации горных производств (1015б) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30/ул. Хохрякова, д. 85 | Лаборатория дробления и грохочения (1016) | Показать/скрыть | частично приспособлена при использовании обучающимися мобильных технических средств обучения и реабилитации, а также сопровождения, не приспособлена для инвалидов-колясочников |
