Количество мест 2025
Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения на 25-26 учебный год | Полная стоимость обучения платной образовательной услуги для 1-ого курса (прием 2025/ 2026 учебного года), рубли* | |
---|---|---|---|---|
Со скидкой | Без скидки | |||
Очная | 2 года | - | 160 000 | 320 000 |
Заочная | 2 года 4 месяца | - | 80 000 | 200 000 |
Очно-заочная | 2 года 4 месяца | - | 97 000 | 242 500 |
*Полная стоимость обучения при сроке освоения образовательной
программы на завершающем курсе менее одного года определяется с учетом
следующих коэффициентов:
от 1 до 6 месяцев =0,5
от 7
до 12 месяцев = 1
Для расчёта вашей индивидуальной скидки введите суммарный балл по трем предметам:
Вступительные испытания
Приоритет | Наименование вступительного испытания | Шкала оценивания результатов | Проходные баллы прошлых лет | ||
---|---|---|---|---|---|
Минимальный балл | Максимальный балл | 2023 | 2024 | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) – ЕГЭ | |||||
1 | Государственное и муниципальное управление | 30 | 100 |
Программы и расписание вступительных испытаний размещены в разделе "Вступительные испытания"
Документы
Приемная комиссия
Карта горного университета
+7 (343) 283-09-56
+7 (343) 283-09-56
Многоканальный, бесплатный
+7 (343) 283-09-56
+7 (343) 283-09-56
Адрес электронной почты
pk@ursmu.ru
Карта горного университета