Стоимость обучения
Стоимость обучения на 2024-2025 учебный год
Код | Наименование программы | Уровень образования | Стоимость обучения для 1-го курса, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
Стоимость обучения без скидки, руб. | Стоимость обучения со скидкой*, руб. | |||||
21.05.02 | Геология месторождений нефти и газа | Специалитет | 180 000 | - | - | - |
21.05.03 | Геофизические информационные системы | Специалитет | 180 000 | - | - | - |
21.05.03 | Сейсморазведка | Специалитет | 180 000 | - | - | 75 000 |
21.05.02 | Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых | Специалитет | 180 000 | - | - | 75 000 |
21.05.03 | Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых | Специалитет | 180 000 | - | - | 75 000 |
21.05.03 | Геофизические методы исследования скважин | Специалитет | 180 000 | - | - | 75 000 |
21.05.02 | Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания | Специалитет | 180 000 | - | - | 75 000 |
05.03.01 | Гидрогеология, инженерная геология и геоэкология | Бакалавриат | 170 000 | 70 000 | ||
21.05.02 | Прикладная геохимия, минералогия и геммология | Специалитет | 180 000 | - | 75 000 | |
22.03.01 | Процессы и производства в области материаловедения и технологии материалов | Бакалавриат | 170 000 | - | - | - |
28.03.02 | Наноматериалы для новых технологий | Бакалавриат | 180 000 | - | - | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Бакалавриат | 170 000 | - | - | - |
21.05.03 | Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых | Специалитет | 180 000 | - | - | 75 000 |
38.03.01 | Организационно-правовые основы экономической безопасности предприятия (организации) | Бакалавриат | 150 000 | - | 95 000 | 70 000 |
38.03.01 | Финансы и бухгалтерский учет | Бакалавриат | 150 000 | - | 95 000 | 70 000 |
20.03.01 | Инженерная защита окружающей среды | Бакалавриат | 170 000 | - | 95 000 | 95 000 |
09.03.01 | Автоматизированное управление бизнес процессами | Бакалавриат | 170 000 | - | 95 000 | 70 000 |
20.03.02 | Урбоэкология и природоохранное обустройство территорий горных и нефтегазовых предприятий | Бакалавриат | 170 000 | - | 95 000 | 70 000 |
21.05.04 | Горнопромышленная и нефтегазовая экология | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
38.03.02 | Стратегический менеджмент | Бакалавриат | 150 000 | - | 95 000 | 70 000 |
48.03.01 | Православная теология | Бакалавриат | - | - | - | 50 000 |
48.03.01 | Исламская теология | Бакалавриат | - | - | - | 50 000 |
38.03.03 | Управление персоналом организации | Бакалавриат | 150 000 | - | 95 000 | 70 000 |
54.03.03 | Художественное проектирование ювелирных изделий | Бакалавриат | 300 000 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика и управление на предприятиях (организациях) | Бакалавриат | 150 000 | - | 95 000 | 70 000 |
38.03.02 | Производственный менеджмент | Бакалавриат | 150 000 | - | 95 000 | 70 000 |
21.05.04 | Менеджмент и экономика горнопромышленного производства | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
15.03.04 | Автоматизация и цифровые технологии в горной промышленности | Бакалавриат | 170 000 | - | 95 000 | 70 000 |
21.05.04 | Горные машины и оборудование | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
15.03.02 | Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов | Бакалавриат | 170 000 | - | 95 000 | 70 000 |
23.03.01 | Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте | Бакалавриат | 170 000 | - | - | 70 000 |
21.05.04 | Обогащение полезных ископаемых | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
21.05.04 | Мехатроника и робототехника промышленных комплексов | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
15.03.01 | Материалы и технологии цифрового производства | Бакалавриат | 170 000 | - | 95 000 | 70 000 |
13.03.02 | Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий | Бакалавриат | 170 000 | - | - | 70 000 |
21.05.04 | Электрификация и автоматизация горного производства | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
13.03.02 | Электроэнергетика горных и промышленных предприятий | Бакалавриат | 170 000 | - | 95 000 | 70 000 |
20.03.01 | Безопасность технологических процессов и производств | Бакалавриат | 150 000 | - | 75 000 | 65 000 |
21.05.04 | Технологическая безопасность и горноспасательное дело | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
21.03.02 | Кадастр недвижимости | Бакалавриат | 180 000 | - | - | 70 000 |
05.03.06 | Рациональное природопользование и экологический инжиниринг | Бакалавриат | 170 000 | - | - | 70 000 |
20.03.01 | Экспертиза и аудит промышленной и пожарной безопасности | Бакалавриат | 150 000 | - | 75 000 | 65 000 |
21.05.04 | Подземная разработка рудных месторождений | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
21.05.04 | Маркшейдерское дело | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
21.05.04 | Открытые горные работы | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
21.05.04 | Шахтное и подземное строительство | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
21.05.04 | Взрывное дело | Специалитет | 180 000 | - | - | 80 000 |
09.03.02 | Геоинформационные системы | Бакалавриат | 170 000 | - | ||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника промышленных производств | Бакалавриат | 170 000 | 95 000 | 70 000 | |
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Специалитет | 180 000 |
*СКИДКИ для поступающих на очную форму обучения:
Для абитуриентов очной формы обучения, набравших по результатам ЕГЭ (за три экзамена) 150 баллов и выше, размер скидки на первый год обучения может составлять от 5% до 20% (в зависимости от направления подготовки/программы специалитета).
Приказы о стоимости обучения:
- Приказ №250-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на 2024/2025 учебный год" (pdf)
- Приказ №251-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров на 2024/2025 учебный год аспирантов очной и заочной формы" (pdf)
- Приказ №249-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам высшего образования на 2024/2025 учебный год для студентов заочной формы обучения" (pdf)
- Приказ №248-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам высшего образования на 2024/2025 учебный год для студентов очной и очно-заочной формы обучения" (pdf)