Стоимость обучения
Стоимость обучения на 2024-2025 учебный год
Код | Наименование программы | Уровень образования | Стоимость обучения для 1-го курса, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
Стоимость обучения без скидки, руб. | Стоимость обучения со скидкой*, руб. | |||||
1.6.20. | Геоинформатика и картография | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
1.6.10. | Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
1.6.9. | Геофизика | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
1.6.6. | Гидрогеология | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
1.6.7. | Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
1.6.21. | Геоэкология | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
2.8.2. | Технология бурения и освоения скважин | Аспирантура | 220 000 | - | - | |
1.2.1. | Искусственный интеллект и машинное обучение | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
2.8.8. | Геотехнология, горные машины | Аспирантура | 220 000 | - | - | |
2.8.9. | Обогащение полезных ископаемых | Аспирантура | 220 000 | - | - | |
2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
2.10.3 | Безопасность труда | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
1.6.15. | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
2.10.1 | Пожарная безопасность | Аспирантура | 200 000 | - | - | |
2.8.3. | Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, геофизика маркшейдерское дело и геометрия недр | Аспирантура | 220 000 | - | - | |
2.5.11 | Наземные транспортно-технологические средства и комплексы | Аспирантура | 200 000 | |||
2.5.21 | Машины, агрегаты и технологические процессы | Аспирантура | 200 000 |
*СКИДКИ для поступающих на очную форму обучения:
Для абитуриентов очной формы обучения, набравших по результатам ЕГЭ (за три экзамена) 150 баллов и выше, размер скидки на первый год обучения может составлять от 5% до 20% (в зависимости от направления подготовки/программы специалитета).
Подробности узнавайте в приемной комиссии.
Приказы о стоимости обучения:
- Приказ №250-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на 2024/2025 учебный год" (pdf)
- Приказ №251-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров на 2024/2025 учебный год аспирантов очной и заочной формы" (pdf)
- Приказ №249-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам высшего образования на 2024/2025 учебный год для студентов заочной формы обучения" (pdf)
- Приказ №248-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам высшего образования на 2024/2025 учебный год для студентов очной и очно-заочной формы обучения" (pdf)