Стоимость обучения
Стоимость обучения на 2024-2025 учебный год
Код | Наименование программы | Уровень образования | Стоимость обучения для 1-го курса, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
очная форма обучения | очно-заочная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
Стоимость обучения без скидки, руб. | Стоимость обучения со скидкой*, руб. | |||||
09.04.02 | Геоинформационные системы | Магистратура | 170 000 | - | 97 000 | 80 000 |
09.04.02 | Информационные технологии в природопользовании | Магистратура | 170 000 | - | 97 000 | 80 000 |
05.04.01 | Инженерная геология и геокриология | Магистратура | 170 000 | - | 97 000 | 80 000 |
38.04.04 | Стратегические коммуникации: государство и бизнес | Магистратура | 160 000 | - | 97 000 | 80 000 |
20.04.01 | Экологический менеджмент предприятий и территорий | Магистратура | - | - | 97 000 | - |
09.04.01 | Анализ больших данных и машинное обучение | Магистратура | 170 000 | - | 97 000 | 80 000 |
20.04.01 | Управление, надзор и контроль в техносферной безопасности | Магистратура | 170 000 | - | 97 000 | 80 000 |
48.04.01 | Православная теология | Магистратура | - | - | 97 000 | 50 000 |
48.04.01 | Исламская теология | Магистратура | - | - | 97 000 | 50 000 |
38.04.03 | Операционное управление персоналом и подразделением организации | Магистратура | 160 000 | - | 97 000 | 80 000 |
38.04.02 | Современные технологии управления предприятием минерально-сырьевого комплекса | Магистратура | 160 000 | - | 97 000 | 80 000 |
38.04.02 | Business Management (Управление бизнесом) с преподаванием ряда дисциплин на английском языке | Магистратура | 160 000 | - | - | 80 000 |
15.04.04 | Автоматизация и управление технологическими процессами опасных производственных объектов | Магистратура | 170 000 | - | - | 80 000 |
15.04.02 | Машины и оборудование нефтегазового и горного комплексов | Магистратура | 170 000 | - | - | 80 000 |
23.04.01 | Проектирование горнопромышленного автотранспорта (автомобилестроение) | Магистратура | 170 000 | - | - | 80 000 |
15.04.01 | Системы обеспечения качества и надежности продукции машиностроения | Магистратура | 170 000 | - | 97 000 | 80 000 |
13.04.02 | Электротехнические комплексы и системы горных и промышленных предприятий | Магистратура | 170 000 | - | 97 000 | 80 000 |
13.04.02 | Управление энергоресурсами на горных и промышленных предприятиях | Магистратура | 170 000 | - | 97 000 | 80 000 |
20.04.01 | Системы техносферной безопасности в горном производстве | Магистратура | 170 000 | - | 97 000 | 80 000 |
21.04.02 | Управление недвижимостью и развитие территорий | Магистратура | 180 000 | - | 97 000 | - |
05.04.06 | Управление экологическими рисками производств | Магистратура | 170 000 | от 120 000 | 97 000 | 80 000 |
38.04.01 | Экономика недропользования | Магистратура | 160 000 | - | 97 000 | 80 000 |
38.04.02 | Менеджмент цифровой трансформации хозяйствующих субъектов реального сектора экономики | Магистратура | 160 000 | от 126 000 | 97 000 | 70 000 |
15.04.04 | Цифровая трансформация горного производства | Магистратура | 170 000 | - | 97 000 | |
20.04.02 | Урбоэкология и цифровые природовоспроизводящие геотехнологии | Магистратура | 170 000 | 97 000 | 80 000 |
*СКИДКИ для поступающих на очную форму обучения:
Для абитуриентов очной формы обучения, набравших по результатам ЕГЭ (за три экзамена) 150 баллов и выше, размер скидки на первый год обучения может составлять от 5% до 20% (в зависимости от направления подготовки/программы специалитета).
Приказы о стоимости обучения:
- Приказ №250-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на 2024/2025 учебный год" (pdf)
- Приказ №251-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров на 2024/2025 учебный год аспирантов очной и заочной формы" (pdf)
- Приказ №249-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам высшего образования на 2024/2025 учебный год для студентов заочной формы обучения" (pdf)
- Приказ №248-1е от 16.05.2024 "О стоимости обучения по образовательным программам высшего образования на 2024/2025 учебный год для студентов очной и очно-заочной формы обучения" (pdf)